(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
978.000€
Referência
TLD_22022_01
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Tipologia
Não se aplica
Estado
Remodelado
Certificado energético
Em execução
Ano
1950
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Sintra
Código Postal
2710
Área Útil
290 m2
Área Bruta
328 m2
Área de Terreno
185 m2
Partilhar
toleda
Avenida Infante Dom Pedro 78, Loja 19 e 20 , 2615-149, LisboaPatrício Miguel
Diretor
919875651
(Chamada para a rede móvel nacional)
TLD_22022_01 Prédio no Centro Histórico de Sintra completamente reabilitado no exterior e interior Com 4 apartamentos: 2x T3 Duplex, com escritório e 2x T2 Imóvel com Rendimento mensal de 5.000,00€/mês com contrato para AL Yield de cerca de 6,5% Com Logradouro e aproveitamento do sotão Localizado no centro da vila de Sintra, classificada pela Unesco como património da humanidade Prédio localizado a 100metros da estação Pavimento em Madeira e mosaicos hidráulicos Caixilharia em vidro duplo Já imaginou o privilégio que é ter um edifício no Centro de uma Vila Histórica tão procurada por pessoas de todo mundo? Edifício completamente reabilitado respeitando a traça antiga Não perca esta oportunidade e marque já a sua visita! Ao usufruir dos serviços da TOLEDA passa a ter um parceiro de Confiança que zelará pelo seu negócio com Compromisso, Zelo e Eficácia e desta forma vamos criando relações duradouras com os nossos clientes. Será um prazer trabalhar consigo!
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 14 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 8 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.