(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
275.000€
Referência
TLD_26180_01
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
1994
Distrito
Setúbal
Concelho
Seixal
Freguesia
Corroios
Código Postal
2855
Área Útil
74.41 m2
Área Bruta
82.41 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
toleda
Avenida Infante Dom Pedro 78, Loja 19 e 20 , 2615-149, LisboaPatrício Miguel
Diretor
919875651
(Chamada para a rede móvel nacional)
TLD_26180_01 Oferta de Escritura! Excelente oportunidade. Venha conhecer este apartamento T2 completamente remodelado localizado em Corroios Sala bastante espaçosa e luminosa, integrada com a cozinha, semi-equipada Com 2 quartos com roupeiros embutidos Janelas Oscilo-batente, com vidros duplos em PVC Localizada num R/C mas nas janelas com correspondência ao 1º piso Prédio em excelente estado e com boa apresentação Próximo do metro de superfície e de vários transportes públicos Marque já a sua visita! Se precisar de crédito habitação podemos ajudar. Como sugestão para ideias de decoração estão apresentadas algumas fotografias de maquetes de como o imóvel pode ser decorado Somos uma Agência de Mediação Imobiliária de origem Portuguesa empenhada em prestar um serviço de Excelência aos nossos clientes. Pretendemos ser um Parceiro de Confiança e irmos ao encontro da melhor solução para o que procura, prestando esse serviço com ZELO, COMPROMISSO e ÉTICA e desta forma criamos uma relação duradoura, séria e de confiança com os nossos cliente pelos bons resultados em cada negócio. Convidamos-lhe a entrar em contacto connosco, será um prazer trabalhar Consigo!
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: TLD_26178_01