(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
475.000€
Referência
TLD_26152_01
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
B-
Ano
1978
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Código Postal
2780
Área Útil
81 m2
Área Bruta
91 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
toleda
Avenida Infante Dom Pedro 78, Loja 19 e 20 , 2615-149, LisboaPatrício Miguel
Diretor
919875651
(Chamada para a rede móvel nacional)
TLD_26152_01 Excelente T2, no centro de Oeiras, em prédio com Elevador Imóvel alvo de obras totais Sala de boas dimensões integrada com a cozinha Divisão muito luminosa Cozinha semi-equipada com forno, placa, exaustor, termo-acumulador e micro-ondas encastrado As janelas de toda a casa é nova, em PVC, com vidro duplo de boa qualidade e com movimento oscilo-batente Todos os estores do imóvel são elétricos As janelas na casa de banho de maior dimensão são também de abertura elétrica Ambos os quartos tem roupeiro embutido Imóvel com 2 casas de banho completas O prédio tem 2 elevadores e condominio organizado A sua localização é central e a 10 minutos a pé da praia Marque já a sua visita Se precisar de crédito habitação podemos ajudar Somos uma Agência de Mediação Imobiliária de origem Portuguesa empenhada em prestar um serviço de Excelência aos nossos clientes. Pretendemos ser um Parceiro de Confiança e irmos ao encontro da melhor solução para o que procura, prestando esse serviço com ZELO, COMPROMISSO e ÉTICA e desta forma criamos uma relação duradoura, séria e de confiança com os nossos cliente pelos bons resultados em cada negócio. Convidamos-lhe a entrar em contacto connosco, será um prazer trabalhar Consigo!
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.